Какие нейросети лучшие для текста, генерации фото, видео и музыки
Результаты рейтинга выводятся на основании голосов и оценок пользователей.
Лучшие модели для:
| # | Модель | Оценка | Голоса |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 SolOpenAI | 1984 | 4 860 |
| 2 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1906 | 4 740 |
| 3 | GPT-5.4OpenAI | 1726 | 4 892 |
| 4 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1831 | 4 628 |
| 5 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 1663 | 4 793 |
| 6 | o3OpenAI | 1816 | 4 530 |
| 7 | GPT-5.5OpenAI | 1842 | 4 470 |
| 8 | GPT-5OpenAI | 1479 | 4 820 |
| 9 | Grok 4.5xAI | 1879 | 4 244 |
| 10 | Claude Sonnet 5Anthropic | 1943 | 4 125 |
| 11 | GPT-5.4 miniOpenAI | 1398 | 4 655 |
| 12 | GPT-5.2OpenAI | 1631 | 4 388 |
| 13 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 1325 | 4 668 |
| 14 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 1528 | 4 421 |
| 15 | Qwen 3.7 PlusAlibaba | 1634 | 4 271 |
| 16 | GPT-5 miniOpenAI | 1108 | 4 772 |
| 17 | GPT-5.1OpenAI | 1512 | 4 216 |
| 18 | GPT-4.1OpenAI | 1410 | 4 120 |
| 19 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 1763 | 3 714 |
| 20 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1364 | 3 920 |
| 21 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 1179 | 4 011 |
| 22 | GPT-4o miniOpenAI | 974 | 4 210 |
| 23 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1774 | 3 369 |
| 24 | Kimi K3Kimi | 1741 | 3 374 |
| 25 | Grok 4.20 ReasoningxAI | 1788 | 3 261 |
| 26 | Grok 4.20xAI | 1456 | 3 590 |
| 27 | Claude Opus 5Anthropic | 1997 | 2 976 |
| 28 | GPT-4.1 miniOpenAI | 1086 | 3 840 |
| 29 | Qwen 3.6 FlashAlibaba | 1296 | 3 568 |
| 30 | Qwen 3.7 MaxAlibaba | 1869 | 2 853 |
| 31 | Grok 4.3xAI | 1614 | 3 108 |
| 32 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1868 | 2 843 |
| 33 | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 812 | 3 648 |
| 34 | Claude Opus 4.5Anthropic | 1586 | 2 702 |
| 35 | GPT-5 ProOpenAI | 1699 | 2 462 |
| 36 | Kimi K2.6Kimi | 1286 | 2 840 |
| 37 | Qwen 3.8 MaxAlibaba | 250 | 3 846 |
| 38 | Llama 4 MaverickMeta | 1318 | 2 740 |
| 39 | GPT-5.4 ProOpenAI | 1887 | 2 108 |
| 40 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1628 | 2 210 |
| 41 | GPT-5 nanoOpenAI | 642 | 3 195 |
| 42 | GPT-5.2 ProOpenAI | 1794 | 1 902 |
| 43 | GPT-5.4 nanoOpenAI | 936 | 2 571 |
| 44 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1691 | 1 794 |
| 45 | GPT-5.5 ProOpenAI | 1913 | 1 510 |
| 46 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 1217 | 1 842 |
| 47 | Kimi K2.7 CodeKimi | 1352 | 1 640 |
| 48 | Llama 4 ScoutMeta | 1086 | 1 890 |
| 49 | Grok 4.20 Multi-AgentxAI | 1324 | 1 428 |
| 50 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1042 | 1 560 |
| 51 | MiniMax M3MiniMax | 1274 | 1 120 |
| 52 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 344 | 2 027 |
| 53 | Kimi K2.7 Code HighspeedKimi | 1188 | 980 |
| 54 | Claude Fable 5Anthropic | 1519 | 622 |
| 55 | MiniMax M2.7MiniMax | 1148 | 860 |
| 56 | Gemma 4 31BGoogle | 721 | 1 186 |
| 57 | Gemma 4 26BGoogle | 468 | 967 |
| 58 | Grok Build 0.1xAI | 214 | 284 |
| 59 | GPT-6 AstraOpenAI | 0 | 0 |
Рейтинг обновляется ежедневно на основе оценок тысяч пользователей.